Usage Statistics for behboudceram.ir

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 08:02 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 12128
Total Files 9797
Total Pages 5901
Total Visits 1943
Total KBytes 105858
Total Unique Sites 614
Total Unique URLs 272
Total Unique Referrers 323
Total Unique User Agents 266
. Avg Max
Hits per Hour 17 717
Hits per Day 418 1293
Files per Day 337 768
Pages per Day 203 975
Visits per Day 67 101
KBytes per Day 3650 9862
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9797
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 178
Code 304 - Not Modified 139
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 1934
Code 500 - Internal Server Error 57

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 458 3.78% 368 3.76% 221 3.75% 79 4.07% 37 6.03% 4624 4.37%
2 319 2.63% 274 2.80% 170 2.88% 83 4.27% 48 7.82% 3397 3.21%
3 417 3.44% 349 3.56% 269 4.56% 58 2.99% 28 4.56% 4491 4.24%
4 519 4.28% 438 4.47% 160 2.71% 72 3.71% 69 11.24% 4179 3.95%
5 214 1.76% 175 1.79% 88 1.49% 50 2.57% 44 7.17% 1677 1.58%
6 435 3.59% 264 2.69% 300 5.08% 59 3.04% 44 7.17% 3819 3.61%
7 336 2.77% 222 2.27% 161 2.73% 50 2.57% 26 4.23% 1457 1.38%
8 486 4.01% 428 4.37% 171 2.90% 69 3.55% 33 5.37% 3944 3.73%
9 162 1.34% 125 1.28% 101 1.71% 42 2.16% 23 3.75% 1851 1.75%
10 262 2.16% 234 2.39% 172 2.91% 69 3.55% 30 4.89% 3609 3.41%
11 831 6.85% 768 7.84% 489 8.29% 101 5.20% 43 7.00% 9862 9.32%
12 455 3.75% 376 3.84% 234 3.97% 75 3.86% 50 8.14% 4373 4.13%
13 323 2.66% 289 2.95% 123 2.08% 66 3.40% 40 6.51% 2809 2.65%
14 575 4.74% 484 4.94% 351 5.95% 80 4.12% 54 8.79% 6821 6.44%
15 301 2.48% 262 2.67% 83 1.41% 50 2.57% 27 4.40% 2355 2.22%
16 308 2.54% 274 2.80% 96 1.63% 54 2.78% 34 5.54% 2943 2.78%
17 260 2.14% 235 2.40% 93 1.58% 54 2.78% 43 7.00% 1927 1.82%
18 170 1.40% 150 1.53% 68 1.15% 50 2.57% 31 5.05% 1525 1.44%
19 401 3.31% 350 3.57% 105 1.78% 66 3.40% 36 5.86% 2349 2.22%
20 637 5.25% 584 5.96% 266 4.51% 68 3.50% 40 6.51% 5500 5.20%
21 1293 10.66% 537 5.48% 975 16.52% 63 3.24% 33 5.37% 6889 6.51%
22 374 3.08% 323 3.30% 152 2.58% 58 2.99% 53 8.63% 3823 3.61%
23 235 1.94% 185 1.89% 140 2.37% 84 4.32% 51 8.31% 2247 2.12%
24 356 2.94% 323 3.30% 119 2.02% 70 3.60% 46 7.49% 2427 2.29%
25 579 4.77% 530 5.41% 272 4.61% 71 3.65% 43 7.00% 5736 5.42%
26 456 3.76% 410 4.18% 202 3.42% 97 4.99% 44 7.17% 4026 3.80%
27 337 2.78% 292 2.98% 101 1.71% 62 3.19% 51 8.31% 2162 2.04%
28 386 3.18% 339 3.46% 121 2.05% 84 4.32% 52 8.47% 2674 2.53%
29 243 2.00% 209 2.13% 98 1.66% 62 3.19% 37 6.03% 2364 2.23%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 182 1.50% 4 143 1.46% 4 127 2.15% 77 2230 2.11%
1 6 183 1.51% 4 119 1.21% 5 167 2.83% 64 1860 1.76%
2 6 177 1.46% 4 139 1.42% 4 128 2.17% 118 3412 3.22%
3 6 194 1.60% 5 159 1.62% 6 174 2.95% 126 3667 3.46%
4 9 262 2.16% 6 185 1.89% 6 185 3.14% 104 3005 2.84%
5 11 335 2.76% 10 295 3.01% 5 152 2.58% 119 3460 3.27%
6 19 577 4.76% 16 472 4.82% 7 214 3.63% 134 3899 3.68%
7 21 633 5.22% 20 582 5.94% 6 182 3.08% 170 4926 4.65%
8 25 740 6.10% 23 674 6.88% 9 286 4.85% 225 6513 6.15%
9 22 644 5.31% 20 587 5.99% 5 170 2.88% 165 4783 4.52%
10 19 556 4.58% 16 473 4.83% 7 226 3.83% 192 5569 5.26%
11 16 468 3.86% 13 402 4.10% 7 218 3.69% 156 4534 4.28%
12 20 600 4.95% 18 534 5.45% 8 235 3.98% 189 5489 5.19%
13 19 573 4.72% 18 522 5.33% 10 304 5.15% 181 5259 4.97%
14 35 1022 8.43% 31 924 9.43% 13 384 6.51% 328 9504 8.98%
15 19 553 4.56% 16 475 4.85% 10 300 5.08% 192 5582 5.27%
16 49 1449 11.95% 23 677 6.91% 36 1059 17.95% 304 8809 8.32%
17 10 315 2.60% 9 276 2.82% 4 142 2.41% 91 2640 2.49%
18 16 492 4.06% 15 437 4.46% 6 190 3.22% 130 3760 3.55%
19 18 548 4.52% 14 415 4.24% 8 252 4.27% 122 3531 3.34%
20 21 626 5.16% 18 543 5.54% 8 237 4.02% 170 4939 4.67%
21 14 428 3.53% 12 373 3.81% 7 210 3.56% 129 3740 3.53%
22 11 346 2.85% 6 201 2.05% 8 248 4.20% 99 2870 2.71%
23 7 225 1.86% 6 190 1.94% 3 111 1.88% 65 1876 1.77%

Top 30 of 272 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 885 7.30% 8228 7.77% /showimage.aspx
2 408 3.36% 8675 8.20% /home-fa.html
3 278 2.29% 811 0.77% /login-fa.html
4 254 2.09% 328 0.31% /searchbox.aspx
5 206 1.70% 608 0.57% /functions.js
6 202 1.67% 1139 1.08% /style/fa/style.css
7 188 1.55% 109 0.10% /image/graphics/zoomin.cur
8 185 1.53% 225 0.21% /style/fa/boxstyle.css
9 184 1.52% 222 0.21% /sampasd/login.aspx
10 183 1.51% 4543 4.29% /RadControls/Menu/Scripts/4_2_0/RadMenu.js
11 182 1.50% 159 0.15% /style/fa/ads.css
12 182 1.50% 220 0.21% /style/fa/search.css
13 165 1.36% 184 0.17% /RadControls/Menu/Scripts/4_2_0/menu.css
14 165 1.36% 278 0.26% /skins/fa/Default/styles.css
15 163 1.34% 3321 3.14% /scripts/zoom/magicthumb.js
16 149 1.23% 254 0.24% /favicon.ico
17 118 0.97% 81 0.08% /image/graphics/zoomout.cur
18 115 0.95% 7211 6.81% /plesk-stat/webstat/usage_201107.html
19 80 0.66% 270 0.25% /plesk-stat/webstat/
20 73 0.60% 40 0.04% /hipimage.aspx
21 66 0.54% 4120 3.89% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html
22 64 0.53% 4085 3.86% /plesk-stat/webstat/usage_201112.html
23 63 0.52% 568 0.54% /sitemap-fa.html
24 62 0.51% 743 0.70% /newsdetail-63-fa.html
25 62 0.51% 3620 3.42% /plesk-stat/webstat/usage_201106.html
26 59 0.49% 680 0.64% /contactus-fa.html
27 58 0.48% 886 0.84% /articles-fa.html
28 56 0.46% 1308 1.24% /article-fa-6.html
29 56 0.46% 3405 3.22% /plesk-stat/webstat/usage_201101.html
30 54 0.45% 654 0.62% /forgotpassword-fa.html

Top 10 of 272 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 408 3.36% 8675 8.20% /home-fa.html
2 885 7.30% 8228 7.77% /showimage.aspx
3 115 0.95% 7211 6.81% /plesk-stat/webstat/usage_201107.html
4 183 1.51% 4543 4.29% /RadControls/Menu/Scripts/4_2_0/RadMenu.js
5 66 0.54% 4120 3.89% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html
6 64 0.53% 4085 3.86% /plesk-stat/webstat/usage_201112.html
7 47 0.39% 3885 3.67% /article-fa-5.html
8 62 0.51% 3620 3.42% /plesk-stat/webstat/usage_201106.html
9 56 0.46% 3405 3.22% /plesk-stat/webstat/usage_201101.html
10 163 1.34% 3321 3.14% /scripts/zoom/magicthumb.js

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 408 3.36% 217 11.81% /home-fa.html
2 885 7.30% 132 7.19% /showimage.aspx
3 73 0.60% 73 3.97% /hipimage.aspx
4 80 0.66% 57 3.10% /plesk-stat/webstat/
5 62 0.51% 45 2.45% /newsdetail-63-fa.html
6 115 0.95% 43 2.34% /plesk-stat/webstat/usage_201107.html
7 254 2.09% 42 2.29% /searchbox.aspx
8 63 0.52% 42 2.29% /sitemap-fa.html
9 56 0.46% 39 2.12% /article-fa-6.html
10 59 0.49% 35 1.91% /contactus-fa.html

Top 10 of 122 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 408 3.36% 253 13.59% /home-fa.html
2 885 7.30% 244 13.10% /showimage.aspx
3 73 0.60% 69 3.71% /hipimage.aspx
4 254 2.09% 61 3.28% /searchbox.aspx
5 80 0.66% 59 3.17% /plesk-stat/webstat/
6 278 2.29% 55 2.95% /login-fa.html
7 184 1.52% 50 2.69% /sampasd/login.aspx
8 63 0.52% 41 2.20% /sitemap-fa.html
9 62 0.51% 39 2.09% /newsdetail-63-fa.html
10 54 0.45% 36 1.93% /forgotpassword-fa.html

Top 30 of 614 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1233 10.17% 1168 11.92% 14385 13.59% 16 0.82% 217.218.62.244
2 793 6.54% 774 7.90% 19629 18.54% 122 6.28% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 713 5.88% 0 0.00% 1325 1.25% 1 0.05% 88-191-95-247.rev.dedibox.fr
4 441 3.64% 357 3.64% 3056 2.89% 217 11.17% crawl-66-249-71-151.googlebot.com
5 220 1.81% 177 1.81% 1695 1.60% 128 6.59% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
6 182 1.50% 88 0.90% 3920 3.70% 65 3.35% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
7 176 1.45% 142 1.45% 1414 1.34% 96 4.94% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
8 163 1.34% 80 0.82% 3370 3.18% 65 3.35% 208.115.113.88
9 140 1.15% 93 0.95% 1089 1.03% 57 2.93% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
10 139 1.15% 103 1.05% 516 0.49% 3 0.15% 80.191.164.16
11 115 0.95% 92 0.94% 2346 2.22% 16 0.82% 206-223-171-254.beanfield.net
12 103 0.85% 79 0.81% 1023 0.97% 58 2.99% spider-95-108-154-252.yandex.com
13 99 0.82% 0 0.00% 184 0.17% 1 0.05% 132.248.31.82
14 86 0.71% 84 0.86% 396 0.37% 2 0.10% dsl-188-34-120-25.asretelecom.net
15 82 0.68% 0 0.00% 63 0.06% 1 0.05% mail.developit.fr
16 77 0.63% 0 0.00% 143 0.14% 2 0.10% alp-gfx-srv02.p-id.nl
17 77 0.63% 64 0.65% 997 0.94% 4 0.21% pool-71-168-105-197.cncdnh.fast11.myfairpoint.net
18 76 0.63% 59 0.60% 514 0.49% 39 2.01% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
19 73 0.60% 68 0.69% 292 0.28% 3 0.15% 178.131.29.104
20 73 0.60% 65 0.66% 579 0.55% 39 2.01% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
21 69 0.57% 34 0.35% 130 0.12% 1 0.05% 188.158.150.49
22 69 0.57% 61 0.62% 916 0.87% 1 0.05% 78.157.44.197
23 68 0.56% 66 0.67% 562 0.53% 2 0.10% 217.218.239.53
24 66 0.54% 60 0.61% 1949 1.84% 2 0.10% 76.66.217.87.dynamic.jazztel.es
25 66 0.54% 64 0.65% 259 0.24% 2 0.10% 78.109.195.3
26 66 0.54% 59 0.60% 912 0.86% 13 0.67% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
27 66 0.54% 54 0.55% 474 0.45% 35 1.80% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
28 60 0.49% 51 0.52% 442 0.42% 1 0.05% 91.98.116.226.pol.ir
29 59 0.49% 56 0.57% 267 0.25% 1 0.05% 2.144.166.245
30 59 0.49% 51 0.52% 211 0.20% 1 0.05% 217.219.134.171

Top 10 of 614 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 793 6.54% 774 7.90% 19629 18.54% 122 6.28% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 1233 10.17% 1168 11.92% 14385 13.59% 16 0.82% 217.218.62.244
3 182 1.50% 88 0.90% 3920 3.70% 65 3.35% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
4 163 1.34% 80 0.82% 3370 3.18% 65 3.35% 208.115.113.88
5 441 3.64% 357 3.64% 3056 2.89% 217 11.17% crawl-66-249-71-151.googlebot.com
6 115 0.95% 92 0.94% 2346 2.22% 16 0.82% 206-223-171-254.beanfield.net
7 66 0.54% 60 0.61% 1949 1.84% 2 0.10% 76.66.217.87.dynamic.jazztel.es
8 220 1.81% 177 1.81% 1695 1.60% 128 6.59% crawl-66-249-71-98.googlebot.com
9 34 0.28% 27 0.28% 1504 1.42% 1 0.05% 108.59.8.80
10 29 0.24% 25 0.26% 1431 1.35% 1 0.05% evo-hl21-1.gameservers.net

Top 30 of 323 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4566 37.65% - (Direct Request)
2 652 5.38% http://behboudceram.ir/article-fa-6.html
3 535 4.41% http://behboudceram.ir/
4 362 2.98% http://behboudceram.ir/article-fa-5.html
5 299 2.47% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-34-fa.html
6 256 2.11% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-16-fa.html
7 254 2.09% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-62-fa.html
8 209 1.72% http://behboudceram.ir/searchbox.aspx
9 200 1.65% http://www.behboudceram.ir/searchbox.aspx
10 187 1.54% http://behboudceram.ir/newsdetail-49-fa.html
11 186 1.53% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-63-fa.html
12 168 1.39% http://behboudceram.ir/newsdetail-51-fa.html
13 164 1.35% http://behboudceram.ir/newsdetail-38-fa.html
14 160 1.32% http://behboudceram.ir/news-fa.html
15 144 1.19% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-21-fa.html
16 126 1.04% http://www.behboudceram.ir/
17 125 1.03% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-25-fa.html
18 108 0.89% http://www.google.com/url
19 104 0.86% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-60-fa.html
20 103 0.85% http://behboudceram.ir/newsdetail-26-fa.html
21 96 0.79% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-46-fa.html
22 94 0.78% http://behboudceram.ir/newsdetail-11-fa.html
23 94 0.78% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-55-fa.html
24 86 0.71% http://behboudceram.ir/newsdetail-10-fa.html
25 83 0.68% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-61-fa.html
26 82 0.68% http://behboudceram.ir/newsdetail-42-fa.html
27 74 0.61% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-15-fa.html
28 66 0.54% http://www.behboudceram.ir/home-fa.html
29 66 0.54% http://www.behboudceram.ir/newsdetail-23-fa.html
30 63 0.52% http://behboudceram.ir/newsdetail-65-fa.html

Top 20 of 117 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 2.96% دیسک ترمز
2 4 2.96% رنگ ضد آب
3 4 2.96% روش سل ژل
4 3 2.22% سل ژل
5 2 1.48% توليد كاشي
6 2 1.48% رروش هاي جديد نصب شيشه خودرو
7 2 1.48% مبدل پیزوالکتریک
8 2 1.48% مواد سراميكي به كار رفته در ماشينه
9 2 1.48% نانو استخوان
10 2 1.48% نیاز به کاشی انتی باکتریال
11 2 1.48% کاشی آنتی باکتریال
12 1 0.74% newsdetail-15
13 1 0.74% pvb
14 1 0.74% آلومینایزینگ
15 1 0.74% احمد علی آماده
16 1 0.74% ازمایشگاه سیمان حفاری
17 1 0.74% استخدام هوا فضا سلولی مولکولی
18 1 0.74% افزايهاي سيمان
19 1 0.74% الهام سلیمی شیمی
20 1 0.74% انبساط وانقباض

Top 15 of 266 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1345 11.09% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 1233 10.17% Mozilla/5.0+(compatible;+heritrix/1.14.4++http://ce.yazduni.ac.ir)
3 713 5.88% Mozilla/5.0
4 377 3.11% Mozilla/5.0+(compatible;+Baiduspider/2.0;++http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 345 2.84% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
6 344 2.84% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/534.51+(KHTML,+like+Gecko;+Google+Web+Preview)+Chrome/12.0.742+Safari/534.51
7 306 2.52% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 278 2.29% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
9 206 1.70% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
10 167 1.38% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.2;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 166 1.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
12 142 1.17% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
13 136 1.12% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
14 127 1.05% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:9.0.1)+Gecko/20100101+Firefox/9.0.1
15 122 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Usage by Country for February 2012

Top 15 of 15 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5924 48.85% 5352 54.63% 45650 43.12% Unresolved/Unknown
2 2442 20.14% 1770 18.07% 21977 20.76% US Commercial
3 2419 19.95% 2246 22.93% 31322 29.59% Network
4 795 6.56% 0 0.00% 1388 1.31% France
5 150 1.24% 138 1.41% 1044 0.99% Iran
6 129 1.06% 125 1.28% 1209 1.14% Old style Arpanet (arpa)
7 90 0.74% 12 0.12% 680 0.64% Netherlands
8 66 0.54% 60 0.61% 1949 1.84% Spain
9 65 0.54% 55 0.56% 241 0.23% Russian Federation
10 30 0.25% 28 0.29% 56 0.05% Germany
11 5 0.04% 4 0.04% 95 0.09% Ukraine
12 4 0.03% 2 0.02% 133 0.13% British Indian Ocean Territory
13 4 0.03% 2 0.02% 23 0.02% Seychelles
14 3 0.02% 2 0.02% 66 0.06% Non-Profit Organization
15 2 0.02% 1 0.01% 25 0.02% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01